Obliczanie pierwiastków bez kalkulatora

Obliczanie pierwiastków kwadratowych z liczby a>0.

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby a>0 , należy:

  1. Przedstawić liczbę w postaci iloczynu.
    a = x\cdot10^{2n},  gdzie 1 \leq x < 100 oraz n \in C.
  2. Zastosować wzór \sqrt{a}=\sqrt{x}\cdot10^{n} .
  3. Odczytać z tablic \sqrt{x}.
  4. Podstawić odczytaną wartość \sqrt{x} do wzoru \sqrt{a}=\sqrt{x}\cdot10^{n} i wykonać stosowne obliczenia.

Tablice pierwiastków kwadratowych

x \sqrt{x} \sqrt{x+0,1} \sqrt{x+0,2} \sqrt{x+0,3} \sqrt{x+0,4} \sqrt{x+0,5} \sqrt{x+0,6} \sqrt{x+0,7} \sqrt{x+0,8} \sqrt{x+0,9}
1 1,0000 1,0488 1,0954 1,1402 1,1832 1,2247 1,2649 1,3038 1,3416 1,3784
2 1,4142 1,4491 1,4832 1,5166 1,5492 1,5811 1,6125 1,6432 1,6733 1,7029
3 1,7321 1,7607 1,7889 1,8166 1,8439 1,8708 1,8974 1,9235 1,9494 1,9748
4 2,0000 2,0248 2,0494 2,0736 2,0976 2,1213 2,1448 2,1679 2,1909 2,2136
5 2,2361 2,2583 2,2804 2,3022 2,3238 2,3452 2,3664 2,3875 2,4083 2,4290
6 2,4495 2,4698 2,4900 2,5100 2,5298 2,5495 2,5690 2,5884 2,6077 2,6268
7 2,6458 2,6646 2,6833 2,7019 2,7203 2,7386 2,7568 2,7749 2,7928 2,8107
8 2,8284 2,8460 2,8636 2,8810 2,8983 2,9155 2,9326 2,9496 2,9665 2,9833
9 3,0000 3,0166 3,0332 3,0496 3,0659 3,0822 3,0984 3,1145 3,1305 3,1464
10 3,1623 3,1780 3,1937 3,2094 3,2249 3,2404 3,2558 3,2711 3,2863 3,3015
11 3,3166 3,3317 3,3466 3,3615 3,3764 3,3912 3,4059 3,4205 3,4351 3,4496
12 3,4641 3,4785 3,4928 3,5071 3,5214 3,5355 3,5496 3,5637 3,5777 3,5917
13 3,6056 3,6194 3,6332 3,6469 3,6606 3,6742 3,6878 3,7014 3,7148 3,7283
14 3,7417 3,7550 3,7683 3,7815 3,7947 3,8079 3,8210 3,8341 3,8471 3,8601
15 3,8730 3,8859 3,8987 3,9115 3,9243 3,9370 3,9497 3,9623 3,9749 3,9875
16 4,0000 4,0125 4,0249 4,0373 4,0497 4,0620 4,0743 4,0866 4,0988 4,1110
17 4,1231 4,1352 4,1473 4,1593 4,1713 4,1833 4,1952 4,2071 4,2190 4,2308
18 4,2426 4,2544 4,2661 4,2778 4,2895 4,3012 4,3128 4,3243 4,3359 4,3474
19 4,3589 4,3704 4,3818 4,3932 4,4045 4,4159 4,4272 4,4385 4,4497 4,4609
20 4,4721 4,4833 4,4944 4,5056 4,5166 4,5277 4,5387 4,5497 4,5607 4,5717
21 4,5826 4,5935 4,6043 4,6152 4,6260 4,6368 4,6476 4,6583 4,6690 4,6797
22 4,6904 4,7011 4,7117 4,7223 4,7329 4,7434 4,7539 4,7645 4,7749 4,7854
23 4,7958 4,8062 4,8166 4,8270 4,8374 4,8477 4,8580 4,8683 4,8785 4,8888
24 4,8990 4,9092 4,9193 4,9295 4,9396 4,9497 4,9598 4,9699 4,9800 4,9900
25 5,0000 5,0100 5,0200 5,0299 5,0398 5,0498 5,0596 5,0695 5,0794 5,0892
26 5,0990 5,1088 5,1186 5,1284 5,1381 5,1478 5,1575 5,1672 5,1769 5,1865
27 5,1962 5,2058 5,2154 5,2249 5,2345 5,2440 5,2536 5,2631 5,2726 5,2820
28 5,2915 5,3009 5,3104 5,3198 5,3292 5,3385 5,3479 5,3572 5,3666 5,3759
29 5,3852 5,3944 5,4037 5,4129 5,4222 5,4314 5,4406 5,4498 5,4589 5,4681
30 5,4772 5,4863 5,4955 5,5045 5,5136 5,5227 5,5317 5,5408 5,5498 5,5588
31 5,5678 5,5767 5,5857 5,5946 5,6036 5,6125 5,6214 5,6303 5,6391 5,6480
32 5,6569 5,6657 5,6745 5,6833 5,6921 5,7009 5,7096 5,7184 5,7271 5,7359
33 5,7446 5,7533 5,7619 5,7706 5,7793 5,7879 5,7966 5,8052 5,8138 5,8224
34 5,8310 5,8395 5,8481 5,8566 5,8652 5,8737 5,8822 5,8907 5,8992 5,9076
35 5,9161 5,9245 5,9330 5,9414 5,9498 5,9582 5,9666 5,9749 5,9833 5,9917
36 6,0000 6,0083 6,0166 6,0249 6,0332 6,0415 6,0498 6,0581 6,0663 6,0745
37 6,0828 6,0910 6,0992 6,1074 6,1156 6,1237 6,1319 6,1400 6,1482 6,1563
38 6,1644 6,1725 6,1806 6,1887 6,1968 6,2048 6,2129 6,2209 6,2290 6,2370
39 6,2450 6,2530 6,2610 6,2690 6,2769 6,2849 6,2929 6,3008 6,3087 6,3166
40 6,3246 6,3325 6,3403 6,3482 6,3561 6,3640 6,3718 6,3797 6,3875 6,3953
41 6,4031 6,4109 6,4187 6,4265 6,4343 6,4420 6,4498 6,4576 6,4653 6,4730
42 6,4807 6,4885 6,4962 6,5038 6,5115 6,5192 6,5269 6,5345 6,5422 6,5498
43 6,5574 6,5651 6,5727 6,5803 6,5879 6,5955 6,6030 6,6106 6,6182 6,6257
44 6,6332 6,6408 6,6483 6,6558 6,6633 6,6708 6,6783 6,6858 6,6933 6,7007
45 6,7082 6,7157 6,7231 6,7305 6,7380 6,7454 6,7528 6,7602 6,7676 6,7750
46 6,7823 6,7897 6,7971 6,8044 6,8118 6,8191 6,8264 6,8337 6,8411 6,8484
47 6,8557 6,8629 6,8702 6,8775 6,8848 6,8920 6,8993 6,9065 6,9138 6,9210
48 6,9282 6,9354 6,9426 6,9498 6,9570 6,9642 6,9714 6,9785 6,9857 6,9929
49 7,0000 7,0071 7,0143 7,0214 7,0285 7,0356 7,0427 7,0498 7,0569 7,0640
50 7,0711 7,0781 7,0852 7,0922 7,0993 7,1063 7,1134 7,1204 7,1274 7,1344
51 7,1414 7,1484 7,1554 7,1624 7,1694 7,1764 7,1833 7,1903 7,1972 7,2042
52 7,2111 7,2180 7,2250 7,2319 7,2388 7,2457 7,2526 7,2595 7,2664 7,2732
53 7,2801 7,2870 7,2938 7,3007 7,3075 7,3144 7,3212 7,3280 7,3348 7,3417
54 7,3485 7,3553 7,3621 7,3689 7,3756 7,3824 7,3892 7,3959 7,4027 7,4095
55 7,4162 7,4229 7,4297 7,4364 7,4431 7,4498 7,4565 7,4632 7,4699 7,4766
56 7,4833 7,4900 7,4967 7,5033 7,5100 7,5166 7,5233 7,5299 7,5366 7,5432
57 7,5498 7,5565 7,5631 7,5697 7,5763 7,5829 7,5895 7,5961 7,6026 7,6092
58 7,6158 7,6223 7,6289 7,6354 7,6420 7,6485 7,6551 7,6616 7,6681 7,6746
59 7,6811 7,6877 7,6942 7,7006 7,7071 7,7136 7,7201 7,7266 7,7330 7,7395
60 7,7460 7,7524 7,7589 7,7653 7,7717 7,7782 7,7846 7,7910 7,7974 7,8038
61 7,8102 7,8166 7,8230 7,8294 7,8358 7,8422 7,8486 7,8549 7,8613 7,8677
62 7,8740 7,8804 7,8867 7,8930 7,8994 7,9057 7,9120 7,9183 7,9246 7,9310
63 7,9373 7,9436 7,9498 7,9561 7,9624 7,9687 7,9750 7,9812 7,9875 7,9937
64 8,0000 8,0062 8,0125 8,0187 8,0250 8,0312 8,0374 8,0436 8,0498 8,0561
65 8,0623 8,0685 8,0747 8,0808 8,0870 8,0932 8,0994 8,1056 8,1117 8,1179
66 8,1240 8,1302 8,1363 8,1425 8,1486 8,1548 8,1609 8,1670 8,1731 8,1792
67 8,1854 8,1915 8,1976 8,2037 8,2098 8,2158 8,2219 8,2280 8,2341 8,2401
68 8,2462 8,2523 8,2583 8,2644 8,2704 8,2765 8,2825 8,2885 8,2946 8,3006
69 8,3066 8,3126 8,3187 8,3247 8,3307 8,3367 8,3427 8,3487 8,3546 8,3606
70 8,3666 8,3726 8,3785 8,3845 8,3905 8,3964 8,4024 8,4083 8,4143 8,4202
71 8,4261 8,4321 8,4380 8,4439 8,4499 8,4558 8,4617 8,4676 8,4735 8,4794
72 8,4853 8,4912 8,4971 8,5029 8,5088 8,5147 8,5206 8,5264 8,5323 8,5381
73 8,5440 8,5499 8,5557 8,5615 8,5674 8,5732 8,5790 8,5849 8,5907 8,5965
74 8,6023 8,6081 8,6139 8,6197 8,6255 8,6313 8,6371 8,6429 8,6487 8,6545
75 8,6603 8,6660 8,6718 8,6776 8,6833 8,6891 8,6948 8,7006 8,7063 8,7121
76 8,7178 8,7235 8,7293 8,7350 8,7407 8,7464 8,7521 8,7579 8,7636 8,7693
77 8,7750 8,7807 8,7864 8,7920 8,7977 8,8034 8,8091 8,8148 8,8204 8,8261
78 8,8318 8,8374 8,8431 8,8487 8,8544 8,8600 8,8657 8,8713 8,8769 8,8826
79 8,8882 8,8938 8,8994 8,9051 8,9107 8,9163 8,9219 8,9275 8,9331 8,9387
80 8,9443 8,9499 8,9554 8,9610 8,9666 8,9722 8,9778 8,9833 8,9889 8,9944
81 9,0000 9,0056 9,0111 9,0167 9,0222 9,0277 9,0333 9,0388 9,0443 9,0499
82 9,0554 9,0609 9,0664 9,0719 9,0774 9,0830 9,0885 9,0940 9,0995 9,1049
83 9,1104 9,1159 9,1214 9,1269 9,1324 9,1378 9,1433 9,1488 9,1542 9,1597
84 9,1652 9,1706 9,1761 9,1815 9,1869 9,1924 9,1978 9,2033 9,2087 9,2141
85 9,2195 9,2250 9,2304 9,2358 9,2412 9,2466 9,2520 9,2574 9,2628 9,2682
86 9,2736 9,2790 9,2844 9,2898 9,2952 9,3005 9,3059 9,3113 9,3167 9,3220
87 9,3274 9,3327 9,3381 9,3434 9,3488 9,3541 9,3595 9,3648 9,3702 9,3755
88 9,3808 9,3862 9,3915 9,3968 9,4021 9,4074 9,4128 9,4181 9,4234 9,4287
89 9,4340 9,4393 9,4446 9,4499 9,4552 9,4604 9,4657 9,4710 9,4763 9,4816
90 9,4868 9,4921 9,4974 9,5026 9,5079 9,5131 9,5184 9,5237 9,5289 9,5341
91 9,5394 9,5446 9,5499 9,5551 9,5603 9,5656 9,5708 9,5760 9,5812 9,5864
92 9,5917 9,5969 9,6021 9,6073 9,6125 9,6177 9,6229 9,6281 9,6333 9,6385
93 9,6437 9,6488 9,6540 9,6592 9,6644 9,6695 9,6747 9,6799 9,6850 9,6902
94 9,6954 9,7005 9,7057 9,7108 9,7160 9,7211 9,7263 9,7314 9,7365 9,7417
95 9,7468 9,7519 9,7570 9,7622 9,7673 9,7724 9,7775 9,7826 9,7877 9,7929
96 9,7980 9,8031 9,8082 9,8133 9,8184 9,8234 9,8285 9,8336 9,8387 9,8438
97 9,8489 9,8539 9,8590 9,8641 9,8691 9,8742 9,8793 9,8843 9,8894 9,8944
98 9,8995 9,9045 9,9096 9,9146 9,9197 9,9247 9,9298 9,9348 9,9398 9,9448
99 9,9499 9,9549 9,9599 9,9649 9,9700 9,9750 9,9800 9,9850 9,9900 9,9950

Przykład:

a=531000=53,1\cdot10^{4}

\sqrt{531000} = \sqrt{53,1}\cdot10^{2}=7,2801\cdot100=728,01

Obliczanie pierwiastków sześciennych z liczby a>0.

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby a>0 , należy:

  1. Przedstawić liczbę w postaci iloczynu.
    a=x\cdot10^{3n},  gdzie 1 \leq x < 1000 oraz n \in C .
  2. Zastosować wzór \sqrt[3]{a}=\sqrt[3]{x}\cdot10^{n}.
  3. Odczytać z tablic \sqrt[3]{x}.
  4. Podstawić odczytaną wartość \sqrt[3]{x} do wzoru \sqrt[3]{a}=\sqrt[3]{x}\cdot10^{n} i wykonać stosowne obliczenia.

Tablice pierwiastków sześciennych

x x x+0,1 x+0,2 x+0,3 x+0,4 x+0,5 x+0,6 x+0,7 x+0,8 x+0,9
1 1,0000 1,0323 1,0627 1,0914 1,1187 1,1447 1,1696 1,1935 1,2164 1,2386
2 1,2599 1,2806 1,3006 1,3200 1,3389 1,3572 1,3751 1,3925 1,4095 1,4260
3 1,4422 1,4581 1,4736 1,4888 1,5037 1,5183 1,5326 1,5467 1,5605 1,5741
4 1,5874 1,6005 1,6134 1,6261 1,6386 1,6510 1,6631 1,6751 1,6869 1,6985
5 1,7100 1,7213 1,7325 1,7435 1,7544 1,7652 1,7758 1,7863 1,7967 1,8070
6 1,8171 1,8272 1,8371 1,8469 1,8566 1,8663 1,8758 1,8852 1,8945 1,9038
7 1,9129 1,9220 1,9310 1,9399 1,9487 1,9574 1,9661 1,9747 1,9832 1,9916
8 2,0000 2,0083 2,0165 2,0247 2,0328 2,0408 2,0488 2,0567 2,0646 2,0724
9 2,0801 2,0878 2,0954 2,1029 2,1105 2,1179 2,1253 2,1327 2,1400 2,1472
x x x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 x+8 x+9
10 2,1544 1,4666 2,2894 2,3513 2,4101 2,4662 2,5198 2,5713 2,6207 2,6684
20 2,7144 1,5487 2,8020 2,8439 2,8845 2,9240 2,9625 3,0000 3,0366 3,0723
30 3,1072 1,6015 3,1748 3,2075 3,2396 3,2711 3,3019 3,3322 3,3620 3,3912
40 3,4200 1,6411 3,4760 3,5034 3,5303 3,5569 3,5830 3,6088 3,6342 3,6593
50 3,6840 1,6732 3,7325 3,7563 3,7798 3,8030 3,8259 3,8485 3,8709 3,8930
60 3,9149 1,7002 3,9579 3,9791 4,0000 4,0207 4,0412 4,0615 4,0817 4,1016
70 4,1213 1,7237 4,1602 4,1793 4,1983 4,2172 4,2358 4,2543 4,2727 4,2908
80 4,3089 1,7445 4,3445 4,3621 4,3795 4,3968 4,4140 4,4310 4,4480 4,4647
90 4,4814 1,7632 4,5144 4,5307 4,5468 4,5629 4,5789 4,5947 4,6104 4,6261
100 4,6416 1,7802 4,6723 4,6875 4,7027 4,7177 4,7326 4,7475 4,7622 4,7769
110 4,7914 1,7958 4,8203 4,8346 4,8488 4,8629 4,8770 4,8910 4,9049 4,9187
120 4,9324 1,8103 4,9597 4,9732 4,9866 5,0000 5,0133 5,0265 5,0397 5,0528
130 5,0658 1,8237 5,0916 5,1045 5,1172 5,1299 5,1426 5,1551 5,1676 5,1801
140 5,1925 1,8363 5,2171 5,2293 5,2415 5,2536 5,2656 5,2776 5,2896 5,3015
150 5,3133 1,8482 5,3368 5,3485 5,3601 5,3717 5,3832 5,3947 5,4061 5,4175
160 5,4288 1,8594 5,4514 5,4626 5,4737 5,4848 5,4959 5,5069 5,5178 5,5288
170 5,5397 1,8700 5,5613 5,5721 5,5828 5,5934 5,6041 5,6147 5,6252 5,6357
180 5,6462 1,8801 5,6671 5,6774 5,6877 5,6980 5,7083 5,7185 5,7287 5,7388
190 5,7489 1,8898 5,7690 5,7790 5,7890 5,7989 5,8088 5,8186 5,8285 5,8383
200 5,8480 1,8990 5,8675 5,8771 5,8868 5,8964 5,9059 5,9155 5,9250 5,9345
210 5,9439 1,9078 5,9627 5,9721 5,9814 5,9907 6,0000 6,0092 6,0185 6,0277
220 6,0368 1,9163 6,0550 6,0641 6,0732 6,0822 6,0912 6,1002 6,1091 6,1180
230 6,1269 1,9244 6,1446 6,1534 6,1622 6,1710 6,1797 6,1885 6,1972 6,2058
240 6,2145 1,9323 6,2317 6,2403 6,2488 6,2573 6,2658 6,2743 6,2828 6,2912
250 6,2996 1,9398 6,3164 6,3247 6,3330 6,3413 6,3496 6,3579 6,3661 6,3743
260 6,3825 1,9472 6,3988 6,4070 6,4151 6,4232 6,4312 6,4393 6,4473 6,4553
270 6,4633 1,9542 6,4792 6,4872 6,4951 6,5030 6,5108 6,5187 6,5265 6,5343
280 6,5421 1,9611 6,5577 6,5654 6,5731 6,5808 6,5885 6,5962 6,6039 6,6115
290 6,6191 1,9677 6,6343 6,6419 6,6494 6,6569 6,6644 6,6719 6,6794 6,6869
300 6,6943 1,9742 6,7092 6,7166 6,7240 6,7313 6,7387 6,7460 6,7533 6,7606
310 6,7679 1,9805 6,7824 6,7897 6,7969 6,8041 6,8113 6,8185 6,8256 6,8328
320 6,8399 1,9866 6,8541 6,8612 6,8683 6,8753 6,8824 6,8894 6,8964 6,9034
330 6,9104 1,9925 6,9244 6,9313 6,9382 6,9451 6,9521 6,9589 6,9658 6,9727
340 6,9795 1,9983 6,9932 7,0000 7,0068 7,0136 7,0203 7,0271 7,0338 7,0406
350 7,0473 2,0039 7,0607 7,0674 7,0740 7,0807 7,0873 7,0940 7,1006 7,1072
360 7,1138 2,0094 7,1269 7,1335 7,1400 7,1466 7,1531 7,1596 7,1661 7,1726
370 7,1791 2,0148 7,1920 7,1984 7,2048 7,2112 7,2177 7,2240 7,2304 7,2368
380 7,2432 2,0201 7,2558 7,2622 7,2685 7,2748 7,2811 7,2874 7,2936 7,2999
390 7,3061 2,0252 7,3186 7,3248 7,3310 7,3372 7,3434 7,3496 7,3558 7,3619
400 7,3681 2,0302 7,3803 7,3864 7,3925 7,3986 7,4047 7,4108 7,4169 7,4229
410 7,4290 2,0351 7,4410 7,4470 7,4530 7,4590 7,4650 7,4710 7,4770 7,4829
420 7,4889 2,0399 7,5007 7,5067 7,5126 7,5185 7,5244 7,5302 7,5361 7,5420
430 7,5478 2,0446 7,5595 7,5654 7,5712 7,5770 7,5828 7,5886 7,5944 7,6001
440 7,6059 2,0493 7,6174 7,6232 7,6289 7,6346 7,6403 7,6460 7,6517 7,6574
450 7,6631 2,0538 7,6744 7,6801 7,6857 7,6914 7,6970 7,7026 7,7082 7,7138
460 7,7194 2,0582 7,7306 7,7362 7,7418 7,7473 7,7529 7,7584 7,7639 7,7695
470 7,7750 2,0626 7,7860 7,7915 7,7970 7,8025 7,8079 7,8134 7,8188 7,8243
480 7,8297 2,0669 7,8406 7,8460 7,8514 7,8568 7,8622 7,8676 7,8730 7,8784
490 7,8837 2,0711 7,8944 7,8998 7,9051 7,9105 7,9158 7,9211 7,9264 7,9317
500 7,9370 2,0752 7,9476 7,9528 7,9581 7,9634 7,9686 7,9739 7,9791 7,9843
510 7,9896 2,0793 8,0000 8,0052 8,0104 8,0156 8,0208 8,0260 8,0311 8,0363
520 8,0415 2,0833 8,0517 8,0569 8,0620 8,0671 8,0723 8,0774 8,0825 8,0876
530 8,0927 2,0872 8,1028 8,1079 8,1130 8,1180 8,1231 8,1281 8,1332 8,1382
540 8,1433 2,0911 8,1533 8,1583 8,1633 8,1683 8,1733 8,1783 8,1833 8,1882
550 8,1932 2,0949 8,2031 8,2081 8,2130 8,2180 8,2229 8,2278 8,2327 8,2377
560 8,2426 2,0986 8,2524 8,2573 8,2621 8,2670 8,2719 8,2768 8,2816 8,2865
570 8,2913 2,1023 8,3010 8,3059 8,3107 8,3155 8,3203 8,3251 8,3300 8,3348
580 8,3396 2,1059 8,3491 8,3539 8,3587 8,3634 8,3682 8,3730 8,3777 8,3825
590 8,3872 2,1095 8,3967 8,4014 8,4061 8,4108 8,4155 8,4202 8,4249 8,4296
600 8,4343 2,1130 8,4437 8,4484 8,4530 8,4577 8,4623 8,4670 8,4716 8,4763
610 8,4809 2,1165 8,4902 8,4948 8,4994 8,5040 8,5086 8,5132 8,5178 8,5224
620 8,5270 2,1199 8,5362 8,5408 8,5453 8,5499 8,5544 8,5590 8,5635 8,5681
630 8,5726 2,1233 8,5817 8,5862 8,5907 8,5952 8,5997 8,6043 8,6088 8,6132
640 8,6177 2,1266 8,6267 8,6312 8,6357 8,6401 8,6446 8,6490 8,6535 8,6579
650 8,6624 2,1299 8,6713 8,6757 8,6801 8,6845 8,6890 8,6934 8,6978 8,7022
660 8,7066 2,1332 8,7154 8,7198 8,7241 8,7285 8,7329 8,7373 8,7416 8,7460
670 8,7503 2,1364 8,7590 8,7634 8,7677 8,7721 8,7764 8,7807 8,7850 8,7893
680 8,7937 2,1395 8,8023 8,8066 8,8109 8,8152 8,8194 8,8237 8,8280 8,8323
690 8,8366 2,1426 8,8451 8,8493 8,8536 8,8578 8,8621 8,8663 8,8706 8,8748
700 8,8790 2,1457 8,8875 8,8917 8,8959 8,9001 8,9043 8,9085 8,9127 8,9169
710 8,9211 2,1488 8,9295 8,9337 8,9378 8,9420 8,9462 8,9503 8,9545 8,9587
720 8,9628 2,1518 8,9711 8,9752 8,9794 8,9835 8,9876 8,9918 8,9959 9,0000
730 9,0041 2,1547 9,0123 9,0164 9,0205 9,0246 9,0287 9,0328 9,0369 9,0410
740 9,0450 2,1577 9,0532 9,0572 9,0613 9,0654 9,0694 9,0735 9,0775 9,0816
750 9,0856 2,1606 9,0937 9,0977 9,1017 9,1057 9,1098 9,1138 9,1178 9,1218
760 9,1258 2,1634 9,1338 9,1378 9,1418 9,1458 9,1498 9,1537 9,1577 9,1617
770 9,1657 2,1663 9,1736 9,1775 9,1815 9,1855 9,1894 9,1933 9,1973 9,2012
780 9,2052 2,1691 9,2130 9,2170 9,2209 9,2248 9,2287 9,2326 9,2365 9,2404
790 9,2443 2,1718 9,2521 9,2560 9,2599 9,2638 9,2677 9,2716 9,2754 9,2793
800 9,2832 2,1746 9,2909 9,2948 9,2986 9,3025 9,3063 9,3102 9,3140 9,3179
810 9,3217 2,1773 9,3294 9,3332 9,3370 9,3408 9,3447 9,3485 9,3523 9,3561
820 9,3599 2,1800 9,3675 9,3713 9,3751 9,3789 9,3827 9,3865 9,3902 9,3940
830 9,3978 2,1826 9,4053 9,4091 9,4129 9,4166 9,4204 9,4241 9,4279 9,4316
840 9,4354 2,1853 9,4429 9,4466 9,4503 9,4541 9,4578 9,4615 9,4652 9,4690
850 9,4727 2,1879 9,4801 9,4838 9,4875 9,4912 9,4949 9,4986 9,5023 9,5060
860 9,5097 2,1904 9,5171 9,5207 9,5244 9,5281 9,5317 9,5354 9,5391 9,5427
870 9,5464 2,1930 9,5537 9,5574 9,5610 9,5647 9,5683 9,5719 9,5756 9,5792
880 9,5828 2,1955 9,5901 9,5937 9,5973 9,6010 9,6046 9,6082 9,6118 9,6154
890 9,6190 2,1980 9,6262 9,6298 9,6334 9,6370 9,6406 9,6442 9,6477 9,6513
900 9,6549 2,2005 9,6620 9,6656 9,6692 9,6727 9,6763 9,6799 9,6834 9,6870
910 9,6905 2,2029 9,6976 9,7012 9,7047 9,7082 9,7118 9,7153 9,7188 9,7224
920 9,7259 2,2054 9,7329 9,7364 9,7400 9,7435 9,7470 9,7505 9,7540 9,7575
930 9,7610 2,2078 9,7680 9,7715 9,7750 9,7785 9,7819 9,7854 9,7889 9,7924
940 9,7959 2,2101 9,8028 9,8063 9,8097 9,8132 9,8167 9,8201 9,8236 9,8270
950 9,8305 2,2125 9,8374 9,8408 9,8443 9,8477 9,8511 9,8546 9,8580 9,8614
960 9,8648 2,2148 9,8717 9,8751 9,8785 9,8819 9,8854 9,8888 9,8922 9,8956
970 9,8990 2,2172 9,9058 9,9092 9,9126 9,9160 9,9194 9,9227 9,9261 9,9295
980 9,9329 2,2194 9,9396 9,9430 9,9464 9,9497 9,9531 9,9565 9,9598 9,9632
990 9,9666 2,2217 9,9733 9,9766 9,9800 9,9833 9,9866 9,9900 9,9933 9,9967

Przykład:

a = 654000000 = 654 \cdot 10^{6}

\sqrt[3]{654000000}=\sqrt[3]{654}\cdot10^{2} = 8,2130 \cdot 100 = 821,30

 

MDN